Das ist bei jedem Konto dabei
Bargeld abheben
Kontoauszüge abrufen
VR Banking App
OnlineBanking
Kontaktlos bezahlen
Girokonto-Vergleich
VR-NetKonto | VR-IndividualKonto | VR-KomplettKonto | VR-PrimaGiro | |
---|---|---|---|---|
Monatliches Kontoführungsentgelt | 3,75 €¹ (bis zum 26. Geburtstag: 1,50 €¹) | 5,45 € | 9,95 € | 0,00 € für unsere jungen Kunden² |
So sind wir für Sie da | ||||
Persönliche Beratung | ||||
telefonisch während der Geschäftszeiten | ||||
SB-Service rund um die Uhr | ||||
OnlineBanking und VR Banking App | ||||
Elektronisches Postfach | ||||
Basisleistungen | ||||
Beleglose Buchungen (z.B. Überweisung, Gutschrift eine Überweisung, Dauerauftrag, Lastschrift) | 3 | 0,50 € | 3 | |
Beleghafte Buchungen Inland und SEPA, z.B. Überweisung | 3,00 € | 0,50 € | 3 | |
Echtzeit-Überweisung | 3 | 3 | ||
Am Service erstellte Überweisungen | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | |
Bargeldeinzahlung am Service | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € | |
Bargeldeinzahlung am bankeigenen Geldautomaten | 3 | 0,50 € | 3 | |
Bargeldauszahlung am Service | 2,50 € | 0,50 € | 3 | |
Bargeldauszahlung am bankeigenen Geldautomaten | 3 | 0,50 € | 3 | |
Bargeldauszahlung am Geldautomaten anderer Genossenschaftsbanken (BankCard ServiceNetz)⁴ | 0,50 € | 3 | ||
Dauerauftrag einrichten, ändern, löschen | 0,50 € | |||
Kontoauszug | ||||
Bundesweit am Kontoauszugsdrucker | 0,50 € | 0,50 € | ||
Bereitstellung im elektronischen Postfach (10 Jahre Speicherdauer) | 0,50 € | 0,50 € | ||
Karten | ||||
Ausgabe einer Debitkarte - girocard - jährlich | 11,50€ | 11,50€ | 11,50€ | |
Ausgabe einer Kreditkarte⁵ | 0,50 € | 0,50 € | ||
Erweiterte Leistungen | ||||
VR SecureGo plus | 11,50€ | 11,50€ | 11,50€ | |
Sm@rt-TAN photo Lesegerät | 0,50 € 6 | 0,50 € 6 | 6 | 6 |
TAN-Empfang mit Sm@rt-TAN | 0,50 € | 0,50 € | ||
Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren |
1 Voraussetzung 1.000 EUR Geldeingang im Monat - ansonsten 4,50 EUR monatlich
2 Das Modell ist für Kunden ab 9 Jahren und bis zum Abschluss von Ausbildung bzw. Studium
3 Insgesamt 50 Buchungen im Monat frei, jede weitere zusätzlich 0,30 EUR
4 Bei allen Kontomodellen sind pro Konto 15 Bargeldauszahlungen im BankCard ServiceNetz im Quartal frei - für jede weitere wird zzgl. 1,00 EUR berechnet
5 Konditionen siehe Kreditkartenvergleich
6 Kosten für das Sm@rt-TAN photo Lesegerät: 25,00 EUR
Konditionen bei Inanspruchnahme der eingeräumten Kontoüberziehung
VR-KomplettKonto | VR-IndividualKonto | VR-NetKonto | VR-PrimaGiro | |
---|---|---|---|---|
Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | Variabler Sollzinssatz: 11,65 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 11,65 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 11,65 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 11,65 % pro Jahr |
Geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) | Variabler Sollzinssatz: 11,65 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 11,65 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 11,65 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 11,65 % pro Jahr |
Zinsbelastungsperiode | Quartalsweise | Quartalsweise | Quartalsweise | Quartalsweise |
Beratungsangebot bei längerer Nutzung des Dispokredits
Eine günstigere Alternative zum Dispokredit ist der Ratenkredit. Ihre Raiffeisenbank Unteres Zusamtal eG meldet sich spätestens dann mit Finanzierungsvorschlägen bei Ihnen, wenn Sie Ihren Dispokredit länger als sechs Monate in Anspruch nehmen und in dieser Zeit den vereinbarten Höchstbetrag annähernd oder gar vollständig nutzen. Denn der Dispokredit dient dazu, Ihre finanzielle Flexibilität kurzfristig zu verbessern und ist nicht für eine dauerhafte Nutzung vorgesehen. Vereinbaren Sie einfach einen Beratungstermin, wenn Sie jetzt schon wissen, dass Sie für längere Zeit einen Kredit benötigen.