Fakten & Zahlen
Die Genossenschaftsbanken in den Landkreisen Donau-Ries und Dillingen haben sich 2024 strukturell neu aufgestellt, ohne zu fusionieren. Mit 6,4 Milliarden Euro Gesamtbilanzsumme, fast 100.000 Mitgliedern und über 192.000 Kunden ist die genossenschaftliche Bankengruppe in Nordschwaben starker Partner nach innen und außen. Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen und Fakten im Überblick:
| Fakten | ||
| Gründung der Gruppe | 1.Mai 2024 | |
| Beschäftigte | 922 | |
| Auszubildende/Studierende | 71 | |
| Kundinnen und Kunden | 192.458 | |
| Mitglieder | 99.207 | |
| Spendenvolumen | 523.173 Euro | |
| Dividendensumme | 1,7 Mio. Euro | |
| Geschäftsstellen mit Personal | 47 | |
| SB-Geschäftsstellen | 21 | |
| SB-Komponenten | 148 | |
| Zahlen | ||
| Bilanzsumme | 6,39 Mrd. Euro | |
| Betreutes Kreditvolumen | 5,28 Mrd. Euro | |
| Betreutes Kundenanlagevolumen | 9,43 Mrd. | |
| Betreutes Kundenvolumen | 14,71 Mrd. | |
| Neukredite in 2025 | 1,1 Mrd. Euro | |
| Rücklagen/Eigenkapital | 818 Mio. Euro | |
| Gewerbesteuer | 5,5 Mio. Euro |
Alle Zahlen: 31.12.2025
Wir sind da, wo Sie sind
Geldautomaten in Ihrer Nähe
Wenn das Bargeld mal ausgeht, finden Sie hier alle Automaten, Händlerinnen und Händler in Ihrer Nähe, bei denen Sie Geld abheben können.